
POI
76
-
93
Final

Box Score

Hua Hin Manta Rays
| Nbr | Player | Minutes | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 38:00 | 27 | 2 | 4 | 2 | 0 | 9 | 21 | 2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| — | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 9:10 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| — | 5:02 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 |
RR Meneses
Small Forward
|
31:48 | 14 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| — | 14:50 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| — | 33:40 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 8 |
Scott Harris
Power Forward
|
23:25 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 |
| — | 9:19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| — | 34:40 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |

Suphan Buri Bears
| Nbr | Player | Minutes | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 36:51 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| — | 40:00 | 24 | 15 | 6 | 1 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 13 | 4 | 0 | |
| — | 35:04 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
| — | 36:07 | 27 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
| — | 23:13 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | |
| — | 18:28 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| — | 7:07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| — | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 3:08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tip: click a player name to open that player’s full Alchemists profile page.