
POI
96
-
71
Final

Box Score

Bangkok Sharks
| Nbr | Player | Minutes | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 |
Afnan Charansarn
Small Forward
|
36:40 | 10 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| — | 26:16 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | |
| — | 14:52 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| — | 40:00 | 31 | 18 | 4 | 1 | 2 | 13 | 24 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | 8 | 2 | |
| — | 28:26 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
| — | 34:58 | 20 | 9 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
| — | 18:45 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| — | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bangkok Coyotes
| Nbr | Player | Minutes | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 39:04 | 15 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| — | 29:19 | 7 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| — | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 23:45 | 14 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| — | 4:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| — | 29:13 | 14 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | |
| — | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 36:00 | 7 | 10 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | |
| — | 2:55 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 24:25 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
| — | 10:24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tip: click a player name to open that player’s full Alchemists profile page.